Karvinský kahanec 2022, Novacci mladsi divky [17.12.2022]

Zoe COUFALOVA - 6. místo



FS - volná jízda | 6. místo | Total: 12.37 | Tes: 5.71 | Pcs: 6.66 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1T 0.40 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.40
2. USpB 1.00 -0.07 -1 0 -1 0 0 0 0 0.93
3. 1S 0.40 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.40
4. ChSq1 3.00 -0.17 -1 0 0 0 0 0 0 2.83
5. 1S 0.40 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.40
6. CUSpBV 1.13 -0.38 -3 -4 -3 0 0 0 0 0.75
6.33 -0.62 5.71
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 1.25 1.25 1.50 1.33
3.32