SP - krátký program | 4. místo | Total: 56.26 | Tes: 30.54 | Pcs: 25.72 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3F+3T | ! | 9.50 | -0.38 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9.12 |
2. | 3Lz | 6.00 | -1.13 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 4.87 | |
3. | FCSp3 | 2.80 | 0.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.18 | |
4. | CiSt2 | 2.30 | 0.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.68 | |
5. | 2A | 3.50 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.63 | |
6. | CSSp1 | 1.90 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1.82 | |
7. | SlSt1 | 1.80 | 0.31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.11 | |
8. | CCoSp2 | 2.50 | 0.63 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.13 | |
30.30 | 0.24 | 30.54 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | 5.50 | 5.09 | |||
Transitions | 1.00 | 4.75 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 4.81 | |||
Performance/Execution | 1.00 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.22 | |||
Choreography/Composition | 1.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 5.22 | |||
Interpretation | 1.00 | 5.25 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | 4.25 | 5.50 | 5.75 | 5.38 | |||
25.72 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 7. místo | Total: 102.91 | Tes: 53.39 | Pcs: 50.52 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3A | 8.20 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 7.85 | |
2. | 3Lz+2T | 7.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | |
3. | 3T+3T | 8.00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.25 | |
4. | FSSp1 | 2.00 | -0.04 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1.96 | |
5. | 3Lo | 5.00 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 4.75 | |
6. | 3F | ! | 5.50 | -0.75 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | 4.75 |
7. | CiSt2 | 2.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2.30 | |
8. | CUSp1 | 1.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | |
9. | 3S+2T+2Lo [x] | 8.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | |
10. | 3Lz< [x] | < | 2.09 | -1.00 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1.09 |
11. | 2A [x] | 3.85 | -1.00 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 2.85 | |
12. | CCoSp2 | 2.50 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | |
56.47 | -3.08 | 53.39 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 2.00 | 5.00 | 5.25 | 6.00 | 5.25 | 5.50 | 4.75 | 5.00 | 5.19 | |||
Transitions | 2.00 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | |||
Performance/Execution | 2.00 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.75 | 4.50 | 5.25 | 5.13 | |||
Choreography/Composition | 2.00 | 5.00 | 5.25 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 4.75 | 5.25 | 5.19 | |||
Interpretation | 2.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 4.50 | 5.25 | 5.00 | |||
50.52 |