Na Ostří Nože 2022, Ml. Zacky [26.2.2022]

Leontyna KRATOCHVILOVA - 3. místo



FS - volná jízda | 3. místo | Total: 25.64 | Tes: 12.91 | Pcs: 12.73 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 0 1 0 0 1.60
2. 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0.50
3. 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.60
4. ChSq1 3.00 0.00 1 0 0 0 0 0 0 3.00
5. 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 -1 0 0 0 0.60
6. CoSp2 2.00 0.20 1 -1 1 1 1 0 0 2.20
7. StSqB 1.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.50
8. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
9. SSp2 1.60 0.21 1 2 2 1 1 0 0 1.81
12.50 0.41 12.91
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 2.50 2.50 2.50 2.25 2.25 2.50 2.42
Performance/Execution 2.50 2.75 2.75 2.50 2.50 2.75 2.67
12.73