Křišťálová brusle Děčín 2024, Zacky mladsi B [3.2.2024]

Veronika KOHMOVA - 10. místo



FS - volná jízda | 10. místo | Total: 23.26 | Tes: 10.76 | Pcs: 12.5 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
2. A 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3. CoSp1V 1.28 0.09 1 1 0 0 0 0 0 1.37
4. StSq1 1.80 0.06 0 1 0 0 0 0 0 1.86
5. 1Lo 0.50 0.03 0 1 1 0 0 0 0 0.53
6. ChSq1 3.00 0.50 1 1 1 0 0 0 0 3.50
7. 1A 1.10 -0.15 -1 -2 -1 0 0 0 0 0.95
8. 1Lz 0.60 0.02 0 1 0 0 0 0 0 0.62
9. SSp1 1.30 0.13 1 1 1 0 0 0 0 1.43
10.08 0.68 10.76
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
6.25