FS - volná jízda | 10. místo | Total: 18.03 | Tes: 7.6 | Pcs: 10.43 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 1Lo | 0.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
2. | ChSq1 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
3. | 1S | 0.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | |
4. | USpB | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
5. | 1Lze | e | 0.48 | -0.13 | -3 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
6. | 1S+1T | 0.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | |
7. | 1F* | * | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8. | SSp2 | 1.60 | -0.05 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | |
7.78 | -0.18 | 7.60 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Presentation | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | |||||||
Skating Skills | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
10.42 |