GP USA 2007 - Skate America, Pairs [25.10.2007]

Jessica DUBE / Bryce DAVISON - 1. místo

 

SP - krátký program | 1. místo | Total: 60.8 | Tes: 35.28 | Pcs: 25.52 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. NtMiTw4 3.30 -0.20 -1 -1 0 0 -1 -1 0 3.10
2. NtMiSt3 3.80 0.00 -1 0 0 0 0 -1 0 3.80
3. CuLi4 4.00 0.20 0 0 1 1 0 0 0 4.20
4. Sp3 4.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 4.00
5. CiSt2 6.40 0.00 -1 0 0 0 0 0 0 6.40
6. RoLi4 4.00 0.40 0 1 1 1 1 0 0 4.40
7. BiDs1 2.80 -0.56 -1 0 -2 0 0 -2 0 2.24
8. PCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1. 3S 4.50 -1.40 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -1 3.10
2. 2LzTw3 4.00 0.50 0 1 2 0 -2 2 1 4.50
3. 5ALi3 6.00 1.40 1 1 1 1 2 2 2 7.40
4. 3LoTh 5.00 -0.56 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 4.44
5. FCCoSp4 3.50 0.20 0 -1 0 1 1 1 0 3.70
6. SlSt3 3.10 0.30 0 0 1 0 1 1 1 3.40
7. BiDs3 3.20 0.84 1 1 2 1 2 1 1 4.04
8. PCoSp4 4.50 0.20 0 1 1 -3 1 0 2 4.70
62.10 1.32 63.42
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 0.80 4.00 4.50 5.25 4.75 4.50 4.25 4.75 4.60
Transitions 0.80 4.25 4.00 3.00 4.75 4.75 4.25 4.75 4.40
Performance/Execution 0.80 4.00 4.50 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50
Choreography/Composition 0.80 4.00 4.50 5.00 4.75 4.50 5.00 4.75 4.70
Interpretation 0.80 4.50 4.25 3.75 5.25 4.00 4.00 5.50 4.35
Skating Skills 0.80 6.25 6.00 6.25 7.00 6.75 6.50 6.00 6.35
Transitions 0.80 6.00 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 5.50 6.15
Performance/Execution 0.80 6.00 5.75 7.00 6.75 6.75 6.50 6.25 6.45
Choreography/Composition 0.80 5.75 6.00 6.75 6.75 7.25 7.00 6.25 6.45
Interpretation 0.80 6.00 5.75 6.75 6.50 7.25 7.00 6.50 6.50
43.56
 

FS - volná jízda | 1. místo | Total: 112.46 | Tes: 57.38 | Pcs: 56.08 | Srážky: 1.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. STw4 4.70 0.00 0 0 0 0 1 0 0 4.70
2. SeLi4 6.40 0.40 1 1 0 1 1 1 1 6.80
3. SlLi4 4.00 0.20 1 1 0 1 0 0 0 4.20
4. MiStNt3 6.20 0.00 1 1 0 0 0 0 0 6.20
5. RRoLi4 6.40 0.00 0 0 0 0 0 0 0 6.40
6. Sp4 4.70 0.00 0 0 0 0 0 0 0 4.70
7. CiSt2 6.40 -1.00 0 0 -1 -1 0 -1 -1 5.40
8. RoLi4 4.00 0.10 1 0 0 0 0 1 0 4.10
9. 3Li3 3.50 -0.12 -1 -1 -1 -1 0 0 0 3.38
10. 3LoTh [x] 5.50 -2.00 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3.50
11. 5TLi 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12. SlSt1 1.80 -1.00 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 0.80
13. PCoSp1 3.00 -0.12 0 -1 -1 0 -1 0 -1 2.88
14. CCoSp1 2.00 0.00 0 0 0 0 1 1 -1 2.00
1. 2LzTw3 4.00 0.30 1 1 2 1 0 0 0 4.30
2. 2A+2A+SEQ 5.60 1.00 1 1 2 1 1 1 1 6.60
3. 5ALi3 6.00 1.00 1 1 2 1 0 2 0 7.00
4. 3STh 4.50 0.98 1 1 2 2 1 2 1 5.48
5. BiDs3 3.20 0.56 0 1 1 1 0 1 0 3.76
6. 2S 1.30 -0.24 0 -2 -2 0 0 -2 -2 1.06
7. 5SLi4 6.00 0.60 1 2 2 1 0 2 1 6.60
8. FCCoSp4 3.50 0.10 1 -1 1 0 1 0 0 3.60
9. 3LoTh [x] 5.50 -2.00 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3.50
10. SpSq4 3.40 1.00 1 1 2 1 0 1 1 4.40
11. SlSt3 3.10 0.10 0 0 1 0 0 0 1 3.20
12. 3Li4 4.00 0.50 1 0 1 1 0 1 1 4.50
13. PCoSp2 3.50 -0.12 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 3.38
112.20 0.24 112.44
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 1.25 4.50 5.00 4.75 4.25 5.00 4.75 5.00 4.65
Transitions 1.60 3.50 3.75 4.25 4.75 4.00 4.00 3.50 3.75
Performance/Execution 1.25 4.75 5.00 4.50 4.50 4.75 4.75 5.25 4.75
Choreography/Composition 1.25 4.50 4.75 5.00 4.25 5.00 5.00 4.75 4.80
Interpretation 1.60 3.25 3.75 3.75 4.50 3.75 3.50 3.75 3.80
Skating Skills 1.60 6.75 6.75 7.25 7.25 7.00 7.00 7.00 7.05
Transitions 1.60 6.50 6.75 7.75 7.00 6.25 6.75 6.50 6.80
Performance/Execution 1.60 6.50 6.50 7.50 7.25 6.75 7.25 7.00 6.95
Choreography/Composition 1.60 6.75 6.75 7.25 7.25 6.75 7.50 6.75 7.10
Interpretation 1.60 7.00 6.75 7.50 7.50 7.00 7.00 7.00 7.15
85.91