SP - krátký program | 13. místo | Total: 47.7 | Tes: 26.02 | Pcs: 21.68 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2Tw3 | 3.20 | 0.32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.52 | |
2. | 3T | 4.20 | 0.76 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4.96 | |
3. | 5ALi3 | 6.60 | 0.40 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 7.00 | |
4. | 3LzTh | 5.30 | -2.54 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -4 | -5 | 2.76 | |
5. | BiDsB | 2.60 | -0.21 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | 2.39 | |
6. | StSq2 | 2.60 | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.81 | |
7. | FCCoSp3 | 3.00 | -0.42 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 2.58 | |
27.50 | -1.48 | 26.02 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 5,75 | 6,25 | 5,25 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5,50 | 5.45 | |||
Transitions | 0.80 | 5,25 | 5,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 5,25 | 5.10 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 5,50 | 5,75 | 5,25 | 5,75 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5.45 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 5,75 | 5,25 | 5,25 | 5,50 | 5.55 | |||
Interpretation | 0.80 | 6,00 | 6,25 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 4,75 | 5,25 | 5.55 | |||
21.68 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 13. místo | Total: 87.74 | Tes: 42.1 | Pcs: 46.64 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2Tw2 | 3.00 | 0.60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3.60 | |
2. | 3T<+COMBO | < | 3.36 | -1.68 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1.68 |
3. | 5RLi2 | 6.20 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | |
4. | 2S | 1.30 | 0.21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.51 | |
5. | 3LzTh | 5.30 | -1.17 | -2 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | -3 | 4.13 | |
6. | 5ALiB | 5.40 | -2.16 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | 3.24 | |
7. | ChSq1 | 3.00 | 0.90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3.90 | |
8. | 3STh | 4.40 | -0.44 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 3.96 | |
9. | BoDs2 | 3.90 | 0.00 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 3.90 | |
10. | PCoSp3 | 4.00 | -0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3.92 | |
11. | 3Li4 | 5.10 | 0.71 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.81 | |
44.96 | -2.86 | 42.10 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 6,00 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 5.95 | |||
Transitions | 1.60 | 5,50 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,25 | 6,00 | 5,50 | 5.65 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 5,75 | 5,75 | 6,00 | 5,75 | 5,25 | 5,75 | 5,50 | 5.70 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 6,25 | 5,50 | 6,25 | 5,75 | 6.05 | |||
Interpretation | 1.60 | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 5,75 | 5,25 | 5,75 | 5,50 | 5.80 | |||
46.64 |