SP - krátký program | 16. místo | Total: 83.1 | Tes: 44.02 | Pcs: 39.08 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3A | 8.00 | 1.60 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9.60 | |
2. | 3Lo | 4.90 | 1.05 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.95 | |
3. | FSSp4 | 3.00 | 0.43 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.43 | |
4. | 3Lz+3T [x] | 11.11 | 1.18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12.29 | |
5. | CCoSp4 | 3.50 | 0.65 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.15 | |
6. | StSq4 | 3.90 | 0.95 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4.85 | |
7. | CCSp4 | 3.20 | 0.55 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.75 | |
37.61 | 6.41 | 44.02 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.75 | 7.79 | |||
Transitions | 1.00 | 7.75 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 6.75 | 7.75 | 7.50 | 7.54 | |||
Performance/Execution | 1.00 | 8.25 | 7.25 | 8.00 | 7.75 | 7.00 | 8.25 | 7.75 | 7.93 | |||
Choreography/Composition | 1.00 | 8.00 | 7.25 | 7.50 | 8.00 | 7.25 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | |||
Interpretation | 1.00 | 8.00 | 7.75 | 8.00 | 8.25 | 6.75 | 8.25 | 7.75 | 8.07 | |||
39.08 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 16. místo | Total: 145.17 | Tes: 69.17 | Pcs: 76.0 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3A+2T | 9.30 | -2.63 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | 6.67 | |
2. | 3A | 8.00 | -0.80 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.20 | |
3. | 3F | 5.30 | 0.61 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.91 | |
4. | 2A | 3.30 | 0.38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.68 | |
5. | FSSp3 | 2.60 | -0.04 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2.56 | |
6. | ChSq1 | 3.00 | 1.00 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4.00 | |
7. | 3Lz+3T [x] | 11.11 | -0.84 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 10.27 | |
8. | 3Lo+1Eu+3S [x] | 10.67 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10.60 | |
9. | 3Lz [x] | 6.49 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.66 | |
10. | StSq4 | 3.90 | 0.78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4.68 | |
11. | CCoSp4 | 3.50 | 0.40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.90 | |
12. | FCCoSp3 | 3.00 | 0.04 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.04 | |
70.17 | -1.00 | 69.17 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 2.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.75 | 7.25 | 7.57 | |||
Transitions | 2.00 | 7.75 | 7.25 | 7.25 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.46 | |||
Performance/Execution | 2.00 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.75 | 7.25 | 7.57 | |||
Choreography/Composition | 2.00 | 7.75 | 7.75 | 7.50 | 7.75 | 7.25 | 8.00 | 7.25 | 7.61 | |||
Interpretation | 2.00 | 8.00 | 7.75 | 7.50 | 8.50 | 7.75 | 8.00 | 7.50 | 7.79 | |||
76.00 |