Mentor Torun Cup 2018, Basic Novice Ice Dance [30.1.2018]

Eva BERNARD / Tom JOCHUM - 6. místo



SP - krátký program | 2. místo | Total: 15.09 | Tes: 18.73 | Pcs: 11.44 | Srážky: 15.08

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. EW1Sq 6.70 0.93 0 0 1 1 1 0 0 7.63
2. EW2Sq 8.90 2.20 1 0 1 1 1 0 0 11.10
15.60 3.13 18.73
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 0.70 4,25 4,00 4,25 5,00 4,00 4.17
Performance/Execution 0.70 3,75 4,25 4,00 4,50 4,25 4.17
Interpretation 0.70 3,50 3,25 4,00 4,75 4,25 3.92
8.58