SP - krátký program | 9. místo | Total: 25.89 | Tes: 14.82 | Pcs: 11.07 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2A<< | F | 0.00 | 1.10 | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0.55 |
2. | 2Lz+2T | 3.40 | 0.21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.61 | |
3. | CCoSp4 | 3.50 | 0.58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.08 | |
4. | 2F | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.98 | |
5. | StSq2 | F | 2.60 | -1.30 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 1.30 |
6. | LSp3 | 2.40 | 0.40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.80 | |
7. | Bo1 | 0.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
14.20 | 1.17 | 14.82 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Composition | 1.07 | 3.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | |||||
Presentation | 1.07 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | |||||
Skating Skills | 1.07 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | |||||
11.06 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 10. místo | Total: 42.68 | Tes: 20.5 | Pcs: 22.18 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
2. | 2Lz+2Lo+2Lo | 5.50 | 0.28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.78 | |
3. | 2Lz+1T | 2.50 | -0.21 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2.29 | |
4. | FCCSp2V | 1.73 | -0.11 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | |
5. | 2F! | ! | 1.80 | -0.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1.62 |
6. | 2T | 1.30 | 0.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | |
7. | 2F! | ! | 1.80 | -0.12 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |
8. | ChSq1 | 3.00 | -0.67 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | 0 | 0 | 2.33 | |
9. | CCoSp3 | 3.00 | -0.30 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2.70 | |
20.63 | -1.27 | 19.36 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Composition | 2.13 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | |||||
Presentation | 2.13 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.25 | 3.33 | |||||
Skating Skills | 2.13 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 3.50 | 3.58 | |||||
22.18 |