SP - krátký program | 21. místo | Total: 35.45 | Tes: 18.22 | Pcs: 17.23 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3T+2T | 5.30 | -2.75 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2.55 | |
2. | 2A | 3.50 | -0.60 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 2.90 | |
3. | FSSp3 | 2.30 | 0.19 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.49 | |
4. | SlSt2 | 2.30 | -0.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2.07 | |
5. | CCoSp4 | 3.50 | 0.13 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.63 | |
6. | 2Lo | 1.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | |
7. | CiSt1 | 1.80 | -0.08 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1.72 | |
8. | CCSp1 | 1.70 | -0.34 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | -1 | 1.36 | |
21.90 | -3.68 | 18.22 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.00 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.25 | 3.63 | |||
Transitions | 1.00 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 4.00 | 3.00 | 3.31 | |||
Performance/Execution | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.25 | 3.41 | |||
Choreography/Composition | 1.00 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.00 | 3.47 | |||
Interpretation | 1.00 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.41 | |||
17.23 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 21. místo | Total: 65.82 | Tes: 29.3 | Pcs: 37.52 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3T+2T | 5.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.30 | |
2. | 3S | 4.50 | -3.00 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1.50 | |
3. | FSSp2 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
4. | 2A | 3.50 | -0.80 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.70 | |
5. | SlSt2 | 2.30 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.36 | |
6. | CSSp3 | 2.30 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.80 | |
7. | 3S<+SEQ [x] | 1.14 | -0.80 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | 0.34 | |
8. | 3T< [x] | 1.43 | -1.00 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0.43 | |
9. | 2A+1T [x] | 4.29 | -0.70 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | -1 | 3.59 | |
10. | CiSt2 | 2.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30 | |
11. | 2F [x] | 1.87 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | |
12. | 2Lo [x] | 1.65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | |
13. | CCoSp2 | 2.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |
35.08 | -5.78 | 29.30 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 2.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 3.88 | |||
Transitions | 2.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 3.63 | |||
Performance/Execution | 2.00 | 3.25 | 3.00 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 4.50 | 4.50 | 3.69 | |||
Choreography/Composition | 2.00 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 4.50 | 4.25 | 3.84 | |||
Interpretation | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 4.75 | 4.00 | 3.72 | |||
37.52 |