SP - krátký program | 8. místo | Total: 49.45 | Tes: 27.93 | Pcs: 21.52 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Lo+2T | 6.40 | 0.28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.68 | |
2. | FCSp4 | 3.20 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 | |
3. | LSp4 | 2.70 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | |
4. | StSq2 | 2.60 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.80 | |
5. | 3S [x] | 4.84 | 0.28 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.12 | |
6. | 2A [x] | 3.63 | -0.50 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 3.13 | |
7. | CCoSp4 | 3.50 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | |
26.87 | 1.06 | 27.93 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 5.75 | 6.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 6.00 | 5.55 | |||
Transitions | 0.80 | 5.25 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.75 | 5.20 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.75 | 5.40 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 5.50 | 5.50 | 4.25 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 6.00 | 5.40 | |||
Interpretation | 0.80 | 5.50 | 5.25 | 4.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 5.35 | |||
21.52 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 7. místo | Total: 94.97 | Tes: 47.69 | Pcs: 47.28 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2T | 1.30 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1.30 | |
2. | 3Lo+2T | 6.40 | -0.28 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | |
3. | 2A | 3.30 | 0.10 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.40 | |
4. | LSp4 | 2.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.90 | |
5. | StSq3 | 3.30 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.80 | |
6. | 2A | 3.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.30 | |
7. | FCCoSp4 | 3.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | |
8. | 3Lo [x] | 5.61 | -1.40 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4.21 | |
9. | 3S+1Lo+2F [x] | 7.48 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | |
10. | 3S+2T* [x] | * | 4.84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.84 |
11. | ChSq1 | 2.00 | 0.84 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.84 | |
12. | CCoSp4 | 3.50 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.00 | |
47.23 | 0.46 | 47.69 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 6.25 | 5.50 | 6.25 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 5.90 | |||
Transitions | 1.60 | 5.75 | 5.50 | 6.25 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.25 | 5.75 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 6.00 | 5.25 | 6.50 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 6.50 | 5.95 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 6.25 | 5.25 | 6.50 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | |||
Interpretation | 1.60 | 6.00 | 5.25 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 5.95 | |||
47.28 |