FS - volná jízda | 4. místo | Total: 76.1 | Tes: 40.95 | Pcs: 35.15 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | SlLi4 | 4.00 | 0.93 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.93 | |
2. | STw4 | 6.00 | 0.43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.43 | |
3. | DiSt3 | 6.50 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.50 | |
4. | RoLi4 | 4.00 | 0.79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4.79 | |
5. | Sp4 | 5.00 | 0.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.64 | |
6. | CiSt3 | 6.50 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.93 | |
7. | CuLi4 | 4.00 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.36 | |
8. | ChLi1 | 0.20 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | |
36.20 | 4.75 | 40.95 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.25 | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 6.25 | 5.82 | |||
Transitions | 1.25 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 5.68 | |||
Performance/Execution | 1.25 | 5.75 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.75 | 5.96 | |||
21.83 |