Lužické ostří 2024, PRIPRAVKA BABY [20.1.2024]

Julie JINOVA - 2. místo



FS - volná jízda | 2. místo | Total: 12.5 | Tes: 2.3 | Pcs: 10.2 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. BSt1 0.20 0.01 1 0 1 0 0 0 0 0.21
2. FSw1 0.20 0.02 1 1 1 0 0 0 0 0.22
3. FSSt1 0.20 0.01 0 0 1 0 0 0 0 0.21
4. SSkSqA 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5. BSw1 0.20 0.02 1 1 1 0 0 0 0 0.22
6. UBSp1 1.20 0.24 1 2 3 0 0 0 0 1.44
2.00 0.30 2.30
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 2.00 2.00 2.25 2.08
5.20