FS - volná jízda | 14. místo | Total: 53.56 | Tes: 29.56 | Pcs: 24.0 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | RoLi4 | 4.00 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.43 | |
2. | STw2 | 4.00 | -0.64 | -1 | -2 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 3.36 | |
3. | CiSt2 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
4. | Sp2 | 3.00 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.21 | |
5. | SlLi4 | 4.00 | 0.36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.36 | |
6. | CuLi4 | 4.00 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.43 | |
7. | MiSt2 | 5.00 | -0.43 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4.57 | |
8. | ChLi1 | 0.20 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | |
29.20 | 0.36 | 29.56 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.25 | 4.00 | 4.50 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 4.07 | |||
Transitions | 1.25 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 3.25 | 3.79 | |||
Performance/Execution | 1.25 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 3.50 | 4.14 | |||
15.01 |