VC Chomutova 2022, Novacci starsi [28.10.2022]

Daniela POPLUHAROVA - 4. místo



FS - volná jízda | 4. místo | Total: 17.17 | Tes: 7.16 | Pcs: 10.01 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.00
2. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
3. SSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4. ChSq1 3.00 0.67 2 1 1 0 0 0 0 3.67
5. 1S 0.40 -0.01 0 -1 0 0 0 0 0 0.39
6. 1F 0.50 -0.05 -1 -1 -1 0 0 0 0 0.45
7. CUSpB 1.50 -0.35 -3 -3 -1 0 0 0 0 1.15
6.90 0.26 7.16
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 2.00 2.50 2.25 2.25
5.62