FS - volná jízda | 2. místo | Total: 36.81 | Tes: 19.24 | Pcs: 17.57 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2S+2T | 2.60 | 0.13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | |
2. | 1A | 1.10 | 0.18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.28 | |
3. | 2Lo+2T | 3.00 | 0.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.17 | |
4. | CCoSp3 | 3.00 | 0.30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.30 | |
5. | 2Lo | 1.70 | 0.23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | |
6. | SSp3 | 2.10 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.24 | |
7. | StSq2 | 2.60 | 0.52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.12 | |
8. | 2S | 1.30 | 0.17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.47 | |
17.40 | 1.84 | 19.24 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.70 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 3.42 | |||||
Performance/Execution | 1.70 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 3.42 | |||||
Interpretation | 1.70 | 3,50 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 3.50 | |||||
17.57 |