SP - krátký program | 18. místo | Total: 54.11 | Tes: 22.66 | Pcs: 32.45 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Fe+2T | e | 5.28 | -1.91 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | 3.37 |
2. | 3A | 8.00 | -4.00 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | 4.00 | |
3. | FCSp4 | 3.20 | 0.77 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3.97 | |
4. | 1Lz* | * | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5. | CSSp4 | 3.00 | 0.54 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.54 | |
6. | StSq3 | 3.30 | 1.12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4.42 | |
7. | CCoSp3 | 3.00 | 0.36 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.36 | |
25.78 | -3.12 | 22.66 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.00 | 6,75 | 6,00 | 6,50 | 7,50 | 6,75 | 6,25 | 6,50 | 6.55 | |||
Transitions | 1.00 | 6,50 | 6,25 | 6,75 | 6,75 | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6.45 | |||
Performance/Execution | 1.00 | 6,25 | 6,25 | 7,00 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 6,25 | 6.20 | |||
Choreography/Composition | 1.00 | 6,50 | 6,25 | 6,75 | 7,50 | 7,00 | 6,25 | 6,25 | 6.55 | |||
Interpretation | 1.00 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 7,75 | 6,75 | 6,50 | 6,50 | 6.70 | |||
32.45 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 11. místo | Total: 122.92 | Tes: 59.12 | Pcs: 64.8 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Lz+1Eu+3S | 10.70 | 0.83 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11.53 | |
2. | 3A | 8.00 | -3.84 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | 4.16 | |
3. | 3Lo | 4.90 | -0.10 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4.80 | |
4. | FCCoSp4 | 3.50 | 0.49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.99 | |
5. | 3Fe | e | 3.98 | -0.64 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 3.34 |
6. | StSq3 | 3.30 | 0.46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.76 | |
7. | CSSp4 | 3.00 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.18 | |
8. | 2A+2T [x] | 5.06 | -0.33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 4.73 | |
9. | 3Lz [x] | 6.49 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7.20 | |
10. | 3S+2T [x] | 6.16 | -0.95 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 5.21 | |
11. | ChSq1 | 3.00 | 0.80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3.80 | |
12. | CCoSp3 | 3.00 | 0.42 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.42 | |
61.09 | -1.97 | 59.12 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 2.00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,75 | 6,75 | 7,25 | 6,50 | 6.50 | |||
Transitions | 2.00 | 6,00 | 5,75 | 5,75 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 6,25 | 6.25 | |||
Performance/Execution | 2.00 | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 6.50 | |||
Choreography/Composition | 2.00 | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 6,75 | 6,75 | 7,50 | 7,00 | 6.60 | |||
Interpretation | 2.00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,75 | 7,25 | 6,75 | 6.55 | |||
64.80 |