SP - krátký program | 3. místo | Total: 72.55 | Tes: 38.67 | Pcs: 33.88 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3F+3Tq | q | 9.50 | -0.30 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 9.20 |
2. | 2A | 3.30 | 0.90 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4.20 | |
3. | FSSp4 | 3.00 | 0.90 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.90 | |
4. | 3Lz [x] | 6.49 | 1.26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7.75 | |
5. | StSq4 | 3.90 | 1.34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5.24 | |
6. | CCoSp4 | 3.50 | 1.25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4.75 | |
7. | LSp4 | 2.70 | 0.93 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3.63 | |
32.39 | 6.28 | 38.67 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.25 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 8.39 | |||
Transitions | 0.80 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.25 | 7.75 | 7.50 | 8.00 | 8.14 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.75 | 8.50 | 8.61 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.25 | 7.75 | 8.25 | 8.54 | |||
Interpretation | 0.80 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 8.25 | 8.00 | 8.50 | 8.68 | |||
33.88 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 4. místo | Total: 136.11 | Tes: 66.28 | Pcs: 69.83 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3F+2A+SEQ | 6.88 | 1.51 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8.39 | |
2. | 3Lo | 4.90 | 0.77 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5.67 | |
3. | CCoSp4 | 3.50 | 1.40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4.90 | |
4. | 3T | 4.20 | 0.66 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4.86 | |
5. | 2A | 3.30 | 0.57 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.87 | |
6. | StSq4 | 3.90 | 1.28 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5.18 | |
7. | 3F+2T [x] | 7.26 | 1.06 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.32 | |
8. | 3Lz+2T [x] | 7.92 | -0.51 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 7.41 | |
9. | FCCoSp4 | 3.50 | 0.90 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.40 | |
10. | 3Lzq [x] | q | 6.49 | -1.52 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 4.97 |
11. | ChSq1 | 3.00 | 1.57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4.57 | |
12. | LSp4 | 2.70 | 1.04 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3.74 | |
57.55 | 8.73 | 66.28 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 9.25 | 8.75 | 8.50 | 8.64 | |||
Transitions | 1.60 | 8.50 | 8.25 | 8.75 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.54 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 8.75 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 9.50 | 8.75 | 8.75 | 8.79 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 8.75 | 8.25 | 9.00 | 8.75 | 9.50 | 8.75 | 8.75 | 8.82 | |||
Interpretation | 1.60 | 9.00 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 9.50 | 8.75 | 8.75 | 8.86 | |||
69.83 |