SP - krátký program | 1. místo | Total: 63.3 | Tes: 31.36 | Pcs: 31.94 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3T+3T | 8.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8.60 | |
2. | FCSp4 | 3.20 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.20 | |
3. | StSq4 | 3.90 | 1.63 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.53 | |
4. | 3F [x] | 5.83 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | |
5. | 1A* [x] | * | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6. | LSp4 | 2.70 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.20 | |
7. | CCoSp3p4 | 3.50 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |
27.73 | 3.63 | 31.36 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 7.50 | 7.50 | 8.75 | 8.25 | 8.00 | 7.92 | |||||
Transitions | 0.80 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.25 | 8.25 | 7.67 | |||||
Performance/Execution | 0.80 | 7.75 | 7.75 | 8.75 | 8.00 | 8.00 | 7.92 | |||||
Choreography/Composition | 0.80 | 7.50 | 7.75 | 8.50 | 8.00 | 8.75 | 8.08 | |||||
Interpretation | 0.80 | 7.75 | 7.75 | 9.00 | 8.75 | 8.50 | 8.33 | |||||
31.94 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 1. místo | Total: 113.36 | Tes: 55.7 | Pcs: 58.66 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3T+3T | 8.60 | 1.17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.77 | |
2. | 3Lz | ! | 6.00 | -0.70 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5.30 |
3. | 2A | 3.30 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.63 | |
4. | CCoSp3p3 | 3.00 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | |
5. | FCSp3 | 2.80 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.30 | |
6. | 3F+2T [x] | 7.26 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 7.26 | |
7. | 3F [x] | 5.83 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | 3.73 | |
8. | ChSq1 | 2.00 | 0.93 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | |
9. | 1S [x] | 0.44 | -0.27 | -3 | -2 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.17 | |
10. | 2A+2T+2Lo [x] | 7.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | |
11. | FCCoSp3p4 | 3.50 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
12. | StSq4 | 3.90 | 1.17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.07 | |
53.67 | 2.03 | 55.70 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.25 | 7.75 | 7.58 | |||||
Transitions | 1.60 | 7.25 | 7.25 | 6.75 | 6.25 | 6.50 | 6.83 | |||||
Performance/Execution | 1.60 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 6.50 | 7.25 | 7.17 | |||||
Choreography/Composition | 1.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | |||||
Interpretation | 1.60 | 7.50 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 8.00 | 7.58 | |||||
58.66 |