Chomutovská bruslička 2024, Pripravka 3 [24.2.2024]

Andrea VOGLOVA - 6. místo



FS - volná jízda | 6. místo | Total: 8.09 | Tes: 1.21 | Pcs: 6.88 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. BSt1 0.20 0.01 0 0 1 0 0 0 0 0.21
2. FGl1 0.20 0.01 1 1 0 0 0 0 0 0.21
3. FCr1 0.20 -0.01 -1 0 -1 0 0 0 0 0.19
4. FSSt1 0.20 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.20
5. FIEd1 0.20 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.20
6. FSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7. FLu1 0.20 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.20
8. UBSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1.20 0.01 1.21
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 1.50 1.25 1.25 1.33
3.32