Velká Cena Ostravy, Zacky [31.10.2015]

Klára Štěpánová - 4. místo



FS - volná jízda | 4. místo | Total: 46.47 | Tes: 23.7 | Pcs: 22.77 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A 1.10 -0.20 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0.90
2. 2Lz 2.10 0.30 1 1 1 1 0 0 0 2.40
3. 2T 1.30 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.30
4. FCCSp4 3.20 0.50 1 1 1 0 1 0 0 3.70
5. 2F 1.90 -0.60 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 1.30
6. 2Lz+2Lo 3.90 0.30 2 2 1 0 0 0 0 4.20
7. StSq2 2.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2.60
8. 2F+2Lo 3.70 0.10 1 1 0 0 0 0 0 3.80
9. CCoSp3p4 3.50 0.00 1 0 0 0 0 0 0 3.50
23.30 0.40 23.70
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
0.00