SP - krátký program | 4. místo | Total: 55.96 | Tes: 31.96 | Pcs: 24.0 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2FTw2 | 3.50 | 0.10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | |
2. | 3S | 4.50 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.90 | |
3. | 4Li4 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | |
4. | 3STh | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4.50 | |
5. | FCCoSp3 | 3.00 | -0.24 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2.76 | |
6. | SlSt2 | 2.30 | 0.30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | |
7. | BoDs4 | 4.50 | 0.70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.20 | |
8. | PCoSp3 | 4.00 | 0.40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.40 | |
30.30 | 1.66 | 31.96 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 5.75 | 5.50 | 6.75 | 6.25 | 6.00 | |||
Transitions | 0.80 | 6.00 | 5.75 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 6.25 | 6.00 | 5.70 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 6.25 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 6.75 | 6.50 | 6.10 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 6.50 | 6.00 | 4.75 | 6.00 | 5.25 | 6.50 | 6.25 | 6.10 | |||
Interpretation | 0.80 | 6.25 | 6.25 | 5.25 | 6.00 | 5.25 | 6.50 | 6.50 | 6.10 | |||
24.00 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 6. místo | Total: 94.22 | Tes: 48.82 | Pcs: 46.4 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2LzTw1 | 3.00 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | |
2. | 3S | 4.50 | 0.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.90 | |
3. | 5ALi4 | 6.50 | 0.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.90 | |
4. | 3FTh | 5.50 | -1.26 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 4.24 | |
5. | FCCoSp3 | 3.00 | -0.42 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 2.58 | |
6. | SpSq4 | 3.40 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.40 | |
7. | 1A+COMBO [x] | 0.88 | -0.48 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | 0.40 | |
8. | 5TLi3 [x] | 6.05 | 0.30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.35 | |
9. | 3STh [x] | 4.95 | -2.00 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2.95 | |
10. | 3Li4 [x] | 4.40 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.60 | |
11. | BoDs3 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | |
12. | PCoSp3 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | |
50.18 | -1.36 | 48.82 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | |||
Transitions | 1.60 | 5.75 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 5.25 | 5.50 | 5.65 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 5.75 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 5.85 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.80 | |||
Interpretation | 1.60 | 5.50 | 6.50 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 5.25 | 5.50 | 5.70 | |||
46.40 |