SP - krátký program | 21. místo | Total: 37.51 | Tes: 18.51 | Pcs: 19.0 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2A | 3.30 | -0.33 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 2.97 | |
2. | 3F | 5.30 | -1.50 | -4 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | 3.80 | |
3. | FSSp4 | 3.00 | -0.15 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 2 | -1 | 2.85 | |
4. | 3Lz+COMBO [x] | 6.49 | -2.95 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | 3.54 | |
5. | CCSp1 | 2.00 | -0.67 | -3 | -4 | -4 | -2 | -4 | -1 | -3 | 1.33 | |
6. | StSqB | 1.50 | -0.28 | -2 | -2 | -1 | -3 | -3 | -1 | 0 | 1.22 | |
7. | CCoSp4 | 3.50 | -0.70 | -1 | -3 | -3 | -1 | -3 | 0 | -1 | 2.80 | |
25.09 | -6.58 | 18.51 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.00 | 4.25 | 4.50 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 4.75 | 3.75 | 3.88 | |||
Transitions | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.00 | 4.25 | 3.25 | 3.63 | |||
Performance/Execution | 1.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.25 | 3.25 | 4.75 | 3.50 | 3.83 | |||
Choreography/Composition | 1.00 | 4.75 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 5.50 | 3.25 | 3.83 | |||
Interpretation | 1.00 | 4.50 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 5.50 | 3.50 | 3.83 | |||
19.00 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 21. místo | Total: 57.53 | Tes: 24.93 | Pcs: 35.6 | Srážky: 3.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3F<< | << | 1.80 | -0.90 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0.90 |
2. | 3Lz | 5.90 | -2.95 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2.95 | |
3. | FSSp3 | 2.60 | -0.35 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 2.25 | |
4. | 2A+1Eu+3S< | < | 7.24 | -1.15 | -3 | -4 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | 6.09 |
5. | CCSp2 | 2.30 | -0.42 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 1.88 | |
6. | 2Lz<< [x] | << | 0.66 | -0.30 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0.36 |
7. | 3F+REP [x] | 4.08 | -2.65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | 1.43 | |
8. | 3Lo [x] | 5.39 | -0.82 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | 4.57 | |
9. | CCoSp4 | 3.50 | -0.35 | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 3.15 | |
10. | StSqB | 1.50 | -0.15 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 1.35 | |
34.97 | -10.04 | 24.93 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 2.00 | 3.50 | 4.25 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 3.75 | 3.88 | |||
Transitions | 2.00 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 2.50 | 3.75 | 4.75 | 3.00 | 3.29 | |||
Performance/Execution | 2.00 | 3.25 | 3.00 | 3.75 | 2.25 | 4.00 | 5.00 | 3.25 | 3.42 | |||
Choreography/Composition | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 5.50 | 3.25 | 3.63 | |||
Interpretation | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 2.25 | 4.25 | 5.00 | 3.00 | 3.58 | |||
35.60 |