FS - volná jízda | 4. místo | Total: 100.86 | Tes: 56.22 | Pcs: 44.64 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | StaLi4 | 5.30 | 0.97 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6.27 | |
2. | SyTwL4+SyTwM4 | 6.34 | 1.60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7.94 | |
3. | RoLi4 | 5.30 | 0.69 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5.99 | |
4. | OFStL1+OFStM1 | 4.84 | 1.31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6.15 | |
5. | ChSl1 | 1.10 | 1.83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2.93 | |
6. | CuLi4 | 5.30 | 0.76 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6.06 | |
7. | CoSp4 | 6.00 | 0.81 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6.81 | |
8. | MiSt2 | 6.95 | 1.94 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8.89 | |
9. | ChSt1 | 1.10 | 1.49 | 2 | 3 | 2 | -1 | 4 | 1 | 1 | 2.59 | |
10. | ChLi1 | 1.10 | 1.49 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.59 | |
43.33 | 12.89 | 56.22 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.20 | 7.25 | 8.25 | 7.25 | 7.25 | 6.75 | 7.75 | 7.50 | 7.40 | |||
Transitions | 1.20 | 7.25 | 8.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 7.30 | |||
Performance/Execution | 1.20 | 7.50 | 8.75 | 7.25 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.55 | |||
Choreography/Composition | 1.20 | 7.50 | 9.00 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 7.75 | 7.50 | 7.40 | |||
35.58 |