SP - krátký program | 11. místo | Total: 53.46 | Tes: 24.21 | Pcs: 29.25 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2A | 3.30 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.97 | |
2. | 3T+2T | 5.60 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | |
3. | 3Lo< | < | 3.60 | -1.63 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | 0 | 0 | 1.97 |
4. | FSSp2 | 2.30 | -0.30 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2.00 | |
5. | CCSp4 | 3.20 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 | |
6. | StSq3 | 3.30 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.80 | |
7. | CCoSp4 | 3.50 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | |
24.80 | -0.59 | 24.21 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.25 | 5.83 | |||||
Transitions | 1.00 | 6.00 | 6.25 | 5.25 | 5.75 | 5.25 | 5.67 | |||||
Performance/Execution | 1.00 | 6.25 | 6.50 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | |||||
Choreography/Composition | 1.00 | 6.50 | 6.25 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | |||||
Interpretation | 1.00 | 6.25 | 6.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | |||||
29.25 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 8. místo | Total: 105.01 | Tes: 50.53 | Pcs: 55.48 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3F | 5.30 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | 3.20 | |
2. | 2A | 3.30 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | |
3. | 2Lz | 2.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 | |
4. | 3Lo+2T | 6.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
5. | CCSp3 | 2.80 | -0.30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2.50 | |
6. | ChSq1 | 2.00 | 0.70 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.70 | |
7. | 3T+1Lo+2S [x] | 6.71 | 0.70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.41 | |
8. | 3Lo [x] | 5.61 | 0.70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | |
9. | StSq3 | 3.30 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | |
10. | 3T [x] | 4.73 | 0.70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.43 | |
11. | 1A [x] | 1.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | |
12. | CCoSp4 | 3.50 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | |
13. | FCCoSp3V | 2.50 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |
49.46 | 1.07 | 50.53 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 2.00 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | |||||
Transitions | 2.00 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.33 | |||||
Performance/Execution | 2.00 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.58 | |||||
Choreography/Composition | 2.00 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | |||||
Interpretation | 2.00 | 5.50 | 5.25 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 5.58 | |||||
55.48 |