Poděbradského ledového srdce 2024, Pripravka 3 [20.1.2024]

Katerina KOPICOVA - 2. místo



FS - volná jízda | 2. místo | Total: 6.57 | Tes: 1.14 | Pcs: 5.43 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. BSt1 0.20 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.20
2. FGl1 0.20 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.20
3. FCr1 0.20 -0.03 -2 -1 -2 0 0 0 0 0.17
4. FSSt1 0.20 -0.01 -1 0 0 0 0 0 0 0.19
5. FIEd1 0.20 -0.01 -1 -1 0 0 0 0 0 0.19
6. FSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7. FOTTu1 0.20 -0.01 -1 0 0 0 0 0 0 0.19
8. UBSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1.20 -0.06 1.14
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 1.00 1.25 1.25 1.17
2.92