Křišťálová brusle Děčín 2024, Zacky nejmladsi B [3.2.2024]

Natalie PATHOVA - 6. místo



FS - volná jízda | 6. místo | Total: 23.13 | Tes: 9.6 | Pcs: 13.53 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1Lz 0.60 0.04 0 1 1 0 0 0 0 0.64
2. 1Lo 0.50 0.05 1 1 1 0 0 0 0 0.55
3. 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
4. ChSq1 3.00 0.33 0 2 0 0 0 0 0 3.33
5. SSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6. StSq1 1.80 0.12 0 1 1 0 0 0 0 1.92
7. 1F 0.50 0.02 0 0 1 0 0 0 0 0.52
8. CSp1 1.40 0.14 1 1 1 0 0 0 0 1.54
8.90 0.70 9.60
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 2.50 3.00 3.00 2.83
7.08