Teplická bruslička 2024, Zacky B [25.2.2024]

Natálie Vorlová - 9. místo



FS - volná jízda | 9. místo | Total: 28.84 | Tes: 14.66 | Pcs: 14.18 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 2Lo 1.70 0.11 0 1 1 0 0 0 0 1.81
2. 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.30
3. 1T 0.40 -0.03 -1 -1 0 0 0 0 0 0.37
4. ChSq1 3.00 0.00 -1 0 1 0 0 0 0 3.00
5. 2T<< << 0.40 -0.17 -5 -3 -5 0 0 0 0 0.23
6. 2Lo<+1Lo < 1.86 -0.36 -2 -3 -3 0 0 0 0 1.50
7. CCoSp1 2.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2.00
8. StSq1 1.80 0.18 1 1 1 0 0 0 0 1.98
9. 1A 1.10 0.07 1 0 1 0 0 0 0 1.17
10. SSp1 1.30 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.30
14.86 -0.20 14.66
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 3,00 2,75 3,00 2.92
7.30