SP - krátký program | 2. místo | Total: 54.09 | Tes: 27.8 | Pcs: 26.29 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | CiSt2 | 6.40 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.40 | |
2. | SlLi4 | 5.00 | 0.30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.30 | |
3. | SqTw4 | 6.50 | 0.40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.90 | |
4. | NtMiSt3 | 7.00 | 1.20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.20 | |
5. | Li+TRANS | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
24.90 | 2.90 | 27.80 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 6.80 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 7.75 | 7.50 | 6.75 | 7.00 | 6.25 | 7.00 | 7.00 | 7.05 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 8.50 | 7.25 | 6.50 | 7.25 | 6.25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||
16.68 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 3. místo | Total: 85.73 | Tes: 43.6 | Pcs: 42.13 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | CoSp4 | 4.70 | 0.60 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.30 | |
2. | SlLi4 | 5.00 | 0.70 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.70 | |
3. | STw4 | 5.50 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6.00 | |
4. | CiSt3 | 7.20 | 0.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.00 | |
5. | SlLi2+RoLi4 | 6.80 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.30 | |
6. | DiSt2 | 5.40 | 0.40 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.80 | |
7. | RoLi4 | 5.00 | 0.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.50 | |
39.60 | 4.00 | 43.60 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.25 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 7.75 | 7.25 | 6.75 | 6.95 | |||
Performance/Execution | 1.25 | 7.75 | 6.75 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | |||
Choreography/Composition | 1.25 | 7.75 | 7.00 | 6.25 | 6.50 | 7.75 | 7.75 | 7.25 | 7.30 | |||
26.87 |