SP - krátký program | 20. místo | Total: 50.62 | Tes: 29.56 | Pcs: 21.06 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3T+2T | 5.40 | 0.30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.70 | |
2. | 3Lo | 5.10 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.10 | |
3. | FCSp4 | 3.20 | 0.64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.84 | |
4. | 2A [x] | 3.63 | -0.14 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.49 | |
5. | LSp4 | 2.70 | 0.71 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.41 | |
6. | StSq3 | 3.30 | 0.43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.73 | |
7. | CCoSp4 | 3.50 | 0.79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4.29 | |
26.83 | 2.73 | 29.56 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 5.32 | |||
Transitions | 0.80 | 4.75 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 5.04 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 4.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.25 | 5.00 | 5.43 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 4.75 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 4.75 | 5.18 | |||
Interpretation | 0.80 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | 5.75 | 5.25 | 5.00 | 5.36 | |||
21.06 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 20. místo | Total: 91.26 | Tes: 48.1 | Pcs: 43.16 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Lo | 5.10 | 0.10 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.20 | |
2. | 3T+2T | 5.40 | 0.30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | |
3. | 2A | 3.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.30 | |
4. | 3T | 4.10 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.30 | |
5. | LSp4 | 2.70 | 0.86 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.56 | |
6. | 3S | 4.20 | -1.40 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2.80 | |
7. | 2A+2T [x] | 5.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | |
8. | FCoSp3 | 2.50 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | |
9. | StSq3 | 3.30 | 0.36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.66 | |
10. | 3S+2T [x] | 6.05 | -0.50 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.55 | |
11. | ChSq1 | 2.00 | 0.40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.40 | |
12. | CCoSp4 | 3.50 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | |
47.21 | 0.89 | 48.10 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 5.25 | 5.75 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | |||
Transitions | 1.60 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.11 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 5.00 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.75 | 5.36 | |||
Interpretation | 1.60 | 5.25 | 5.75 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | |||
43.16 |