VC Litvínova 2019, Ml. zacky B [19.1.2019]

Aneta Kábelová - 10. místo



FS - volná jízda | 10. místo | Total: 24.89 | Tes: 12.14 | Pcs: 12.75 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
2. 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
3. 1A+1Lo 1.60 0.00 -1 0 0 0 0 0 0 1.60
4. SSp2 1.60 0.05 1 1 0 0 0 0 0 1.65
5. ChSq1 3.00 0.00 0 0 1 0 0 0 0 3.00
6. 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.60
7. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
8. StSqB 1.50 0.05 0 1 0 1 0 0 0 1.55
9. CoSp1 1.70 -0.06 0 0 0 -1 -1 0 0 1.64
12.10 0.04 12.14
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 1.70 2,50 2,50 2,50 3,00 2,75 2.58
Performance/Execution 1.70 2,25 2,50 2,25 2,75 2,75 2.50
Interpretation 1.70 2,25 2,25 2,25 2,75 2,75 2.42
12.75