SP - krátký program | 4. místo | Total: 59.26 | Tes: 30.9 | Pcs: 28.36 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | NtCiSt3 | 6.50 | 0.83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.33 | |
2. | STw4 | 6.00 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.58 | |
3. | 1YP4+kpYYY | 7.00 | 0.08 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.08 | |
4. | 2YP2+kpNYN | 5.00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.08 | |
5. | RoLi4 | 4.00 | 0.83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4.83 | |
28.50 | 2.40 | 30.90 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 5.75 | 5.50 | 7.50 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.00 | 6.96 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 6.25 | 6.75 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | |||
17.17 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 4. místo | Total: 90.28 | Tes: 45.92 | Pcs: 44.36 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | CuLi4 | 4.00 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.00 | |
2. | STw4 | 6.00 | 0.83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6.83 | |
3. | CiSt2 | 5.00 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.67 | |
4. | CoSp4 | 5.00 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.50 | |
5. | SeLi4 | 8.00 | 2.00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10.00 | |
6. | RoLi4 | 4.00 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.75 | |
7. | DiSt3 | 6.50 | 0.67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.17 | |
8. | ChLi1 | 0.20 | 0.80 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1.00 | |
38.70 | 7.22 | 45.92 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.25 | 7.50 | 6.75 | 7.75 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | |||
Performance/Execution | 1.25 | 7.75 | 7.00 | 7.75 | 7.75 | 7.50 | 7.25 | 7.75 | 7.54 | |||
Choreography/Composition | 1.25 | 7.50 | 7.25 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.75 | 7.58 | |||
27.97 |