Kralupská klička 2024, Zactvo nejmladsi C [17.2.2024]

Sonia SVIATKOVA - 3. místo



FS - volná jízda | 3. místo | Total: 21.87 | Tes: 10.21 | Pcs: 11.66 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1Lo+1Lo 1.00 0.02 0 0 1 0 0 0 0 1.02
2. SSp1 1.30 0.04 0 1 0 0 0 0 0 1.34
3. StSq1 1.80 0.06 0 0 1 0 0 0 0 1.86
4. 1T 0.40 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.40
5. 1S 0.40 0.01 0 1 0 0 0 0 0 0.41
6. 1T 0.40 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.40
7. ChSq1 3.00 0.50 1 1 1 0 0 0 0 3.50
8. USp1 1.20 0.08 1 1 0 0 0 0 0 1.28
9.50 0.71 10.21
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 2.25 2.50 2.25 2.33
5.82