Finále GP 2007, Pairs [13.12.2007]

Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY - 1. místo

 

SP - krátký program | 1. místo | Total: 72.14 | Tes: 40.46 | Pcs: 31.68 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. StaLi4 4.00 0.80 2 1 2 1 2 1 1 4.80
2. NtMiTw4 3.30 0.50 1 1 1 1 0 1 1 3.80
3. NtMiSt4 4.30 0.50 1 1 0 1 1 1 1 4.80
4. SlLi4 4.00 0.50 1 1 0 0 1 1 2 4.50
5. Sp3 4.00 0.50 2 1 0 1 1 0 1 4.50
6. CiSt3 7.20 0.80 1 0 1 0 0 1 1 8.00
7. BiDs3 3.20 0.28 1 1 0 0 0 0 1 3.48
8. PCoSp4 4.50 0.00 0 0 0 0 0 -1 0 4.50
1. 3FTh 5.50 -0.42 -1 -1 1 1 -1 -2 1 5.08
2. 3LzTw3 6.00 0.42 0 1 1 0 2 0 2 6.42
3. 3T 4.00 1.00 1 1 1 1 1 1 1 5.00
4. PCoSp4 4.50 0.40 1 1 1 1 0 0 1 4.90
5. 5ALi4 6.50 1.40 1 2 1 2 2 1 2 7.90
6. BiDs4 3.50 0.56 1 1 1 0 2 0 1 4.06
7. FCCoSp3 3.00 0.30 1 0 1 1 0 1 1 3.30
8. SlSt3 3.10 0.70 1 1 2 1 2 1 1 3.80
70.60 8.24 78.84
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 0.80 7.25 6.75 7.00 6.25 6.75 7.25 7.25 7.10
Transitions 0.80 6.75 6.75 5.75 5.25 6.25 6.25 6.50 6.35
Performance/Execution 0.80 7.00 7.00 6.75 6.75 7.00 7.25 7.00 7.10
Choreography/Composition 0.80 7.50 7.25 7.00 6.50 7.25 7.25 7.25 7.25
Interpretation 0.80 6.75 7.00 6.00 5.25 6.25 6.50 6.25 6.50
Skating Skills 0.80 8.00 8.50 7.75 8.00 7.75 7.75 7.75 7.95
Transitions 0.80 7.50 8.25 7.50 7.50 7.25 7.50 7.25 7.60
Performance/Execution 0.80 8.00 8.25 7.50 8.00 8.00 7.75 7.50 8.00
Choreography/Composition 0.80 8.00 8.50 8.00 7.25 8.25 7.75 7.50 8.05
Interpretation 0.80 7.75 8.50 7.75 7.25 8.25 7.75 7.00 8.00
59.12
 

FS - volná jízda | 1. místo | Total: 127.09 | Tes: 62.17 | Pcs: 65.92 | Srážky: 1.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. STw4 4.70 0.50 2 1 1 1 1 1 1 5.20
2. CiSt3 7.20 1.00 1 0 1 1 1 2 1 8.20
3. CuLi4+RoLi4 6.40 0.70 2 1 1 1 2 1 2 7.10
4. SeLi3 5.60 0.20 1 1 0 0 0 0 1 5.80
5. Sp3 4.00 0.00 1 0 0 0 0 0 0 4.00
6. DiSt3 6.20 -2.00 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 4.20
7. SlLi3 3.50 0.40 1 0 1 1 1 0 1 3.90
8. RoLi4 4.00 0.30 0 1 1 0 0 0 1 4.30
9. 5SLi4 6.00 0.10 0 0 0 0 0 0 0 6.10
10. FCCoSp4 3.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3.50
11. SpSq4 3.40 0.20 1 0 1 0 0 0 0 3.60
12. SlSt1 1.80 0.10 0 0 0 0 0 0 1 1.90
13. PCoSp4 4.50 0.10 0 0 0 0 1 1 1 4.60
14. SSp3 1.80 -0.06 0 0 0 -1 0 0 0 1.74
1. 3FTh 5.50 1.40 2 2 2 2 2 2 2 6.90
2. 3T+2T+SEQ 4.24 -0.40 -1 1 -1 1 0 1 0 3.84
3. 3LzTw2 5.50 0.00 -1 1 -1 -1 1 0 1 5.50
4. 5TLi4 6.00 0.60 1 1 1 1 1 2 1 6.60
5. 2S 1.30 -0.54 -2 -1 -2 -3 -2 -1 -3 0.76
6. FCCoSp4 3.50 -0.06 0 -1 0 -1 0 0 0 3.44
7. PCoSp4 4.50 0.40 1 0 1 1 0 1 1 4.90
8. SpSq4 3.40 1.40 2 0 1 0 2 1 1 4.80
9. 5ALi4 6.50 1.60 1 1 2 1 2 1 2 8.10
10. BoDs1 3.00 0.42 0 1 0 0 1 0 0 3.42
11. SlSt3 3.10 0.60 2 1 2 1 1 1 1 3.70
12. 3Li4 4.00 0.70 2 1 1 2 2 1 2 4.70
13. 3STh [x] 4.95 0.56 1 0 0 1 1 2 2 5.51
118.09 8.22 126.31
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 1.25 7.25 7.25 6.50 6.75 7.00 6.75 7.25 6.95
Transitions 1.60 6.50 6.25 7.00 6.25 7.00 6.50 6.00 6.55
Performance/Execution 1.25 6.75 7.00 6.50 6.75 6.25 6.75 7.25 6.70
Choreography/Composition 1.25 7.50 6.75 7.00 7.25 7.00 6.75 7.50 7.10
Interpretation 1.60 6.75 6.50 7.25 6.25 7.25 6.50 6.00 6.80
Skating Skills 1.60 8.25 8.00 8.00 7.75 8.50 8.50 8.00 8.30
Transitions 1.60 7.50 7.75 7.75 7.50 8.75 8.00 7.75 7.95
Performance/Execution 1.60 8.00 8.00 8.00 8.00 8.50 8.50 8.00 8.15
Choreography/Composition 1.60 8.00 8.25 8.00 7.75 8.75 8.25 7.75 8.30
Interpretation 1.60 8.25 8.25 7.75 8.00 8.75 8.75 7.50 8.50
113.23