Kralupská klička 2024, PRIPRAVKA NOVACCI STARSI [17.2.2024]

Nina KOCOURKOVA - 2. místo



FS - volná jízda | 2. místo | Total: 18.13 | Tes: 5.63 | Pcs: 12.5 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. FIEd1 0.20 0.01 1 0 1 0 0 0 0 0.21
2. FCr1 0.20 0.01 0 1 0 0 0 0 0 0.21
3. BSt1 0.20 0.01 1 0 1 0 0 0 0 0.21
4. SSkSqB1 1.60 0.16 1 1 1 0 0 0 0 1.76
5. SSkSqA1 1.50 0.15 1 1 1 0 0 0 0 1.65
6. UBSp1 1.20 0.00 1 -1 0 0 0 0 0 1.20
7. FIEd1 0.20 -0.01 -1 -1 0 0 0 0 0 0.19
8. FSSt1 0.20 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.20
5.30 0.33 5.63
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
6.25