SP - krátký program | 11. místo | Total: 35.95 | Tes: 22.63 | Pcs: 14.32 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2A | 3.50 | -0.80 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | 2.70 | |
2. | 2STh | 2.50 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.64 | |
3. | 2LzTw2 | 3.50 | -0.13 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | 1 | 0 | 3.37 | |
4. | 4Li2 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3.00 | |
5. | BoDs1 | 3.00 | -0.70 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | 2.30 | |
6. | PCoSp4 | 4.50 | -0.30 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 4.20 | |
7. | SlSt1 | 1.80 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1.76 | |
8. | FCCoSp3 | 3.00 | -0.34 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | 2.66 | |
24.80 | -2.17 | 22.63 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 3.75 | 4.25 | 3.25 | 3.79 | |||
Transitions | 0.80 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.46 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 3.00 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.25 | 3.54 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.25 | 3.61 | |||
Interpretation | 0.80 | 3.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | |||
14.32 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 13. místo | Total: 54.5 | Tes: 26.41 | Pcs: 29.09 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3T< | < | 1.30 | -0.89 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | 0.41 |
2. | 2STh | 2.50 | 0.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.71 | |
3. | 2LzTw1 | 3.00 | -0.17 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | |
4. | BoDs1 | 3.00 | -1.20 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | 1.80 | |
5. | 4Li2 | 3.00 | -0.36 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 2.64 | |
6. | 1A+2A+SEQ | 3.44 | -1.86 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | 1.58 | |
7. | SpSq2 | 2.30 | -0.26 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 2.04 | |
8. | 5SLi1 [x] | 4.95 | -0.36 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 4.59 | |
9. | 2LoTh [x] | 3.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.30 | |
10. | FCCoSp2 | 2.50 | -0.39 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | -2 | 2.11 | |
11. | PCoSp1 | 3.00 | -0.60 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2.40 | |
32.29 | -5.88 | 26.41 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | |||
Transitions | 1.60 | 3.00 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 4.25 | 3.54 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 3.00 | 4.00 | 3.75 | 2.25 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.68 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 3.25 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | |||
Interpretation | 1.60 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 2.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.46 | |||
29.09 |