Českotřebovská pirueta 2023, Mladsi zacky [4.2.2023]

Karolina CAPKOVA - 23. místo



FS - volná jízda | 23. místo | Total: 20.27 | Tes: 7.14 | Pcs: 13.13 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
2. 1A 1.10 0.00 0 1 0 0 0 0 0 1.10
3. SSp1 1.30 0.04 0 0 0 1 1 0 0 1.34
4. 1Lz 0.60 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0.60
5. 1A+1Lo 1.60 0.00 0 -1 0 0 0 0 0 1.60
6. 1Lz [x] 0.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.60
7. CoSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8. ChSq 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9. StSqB 1.50 -0.10 1 -1 0 -1 -1 0 0 1.40
7.20 -0.06 7.14
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 2.75 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
6.25