Hronovská brusle 2024, Mladsi zacky [27.1.2024]

Karin JANACOVA - 13. místo



FS - volná jízda | 13. místo | Total: 22.59 | Tes: 11.53 | Pcs: 11.06 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. ChSq1 3.00 -0.17 0 -1 -1 0 0 0 0 2.83
2. 1A 1.10 0.00 0 -1 0 0 0 0 0 1.10
3. CoSp1 1.70 0.00 0 -1 0 0 0 0 0 1.70
4. 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 -3 0 0 0 0 0 1.10
5. StSqB 1.50 -0.20 0 -2 -2 -1 -1 0 0 1.30
6. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
7. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
8. 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
9. CSp1 1.40 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.40
11.90 -0.37 11.53
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Presentation 2.50 2.50 2.00 2.50 2.25 2.00 2.25
Skating Skills 2.50 2.25 2.00 2.50 2.25 2.00 2.17
11.04