FS - volná jízda | 2. místo | Total: 22.43 | Tes: 7.71 | Pcs: 14.72 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 1S+1Lo | 0.90 | 0.20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.10 | |
2. | ChSq1 | 2.00 | 0.23 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.23 | |
3. | 1F | 0.50 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | |
4. | CoSpBV | 1.10 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.27 | |
5. | SSpB | 1.10 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | |
6. | 1Lz | 0.60 | 0.20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | |
7. | 1T | 0.40 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | |
8. | USpB* | * | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6.60 | 1.11 | 7.71 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.70 | 2,50 | 2,75 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 2.83 | |||||
Performance/Execution | 1.70 | 2,50 | 2,75 | 2,75 | 3,25 | 3,00 | 2.83 | |||||
Interpretation | 1.70 | 2,75 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 3.00 | |||||
14.72 |