Na Ostří Nože 2022, Zacky [26.2.2022]

Klára Vlčková - 5. místo



FS - volná jízda | 5. místo | Total: 28.61 | Tes: 15.05 | Pcs: 13.56 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1 0 0 0 1.60
2. 1Lz 0.60 0.02 0 0 1 1 0 0 0 0.62
3. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
4. StSqB 1.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.50
5. 2S 1.30 -0.04 0 0 -1 0 -1 0 0 1.26
6. SSp2 1.60 0.16 1 1 2 1 1 0 0 1.76
7. ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 -1 0 0 0 3.00
8. 2S 1.30 -0.09 0 -1 -1 -1 0 0 0 1.21
9. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
10. CCoSp2 2.50 0.00 1 0 0 0 -1 0 0 2.50
15.00 0.05 15.05
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 2.50 2.75 2.75 2.75 2.50 2.50 2.67
Performance/Execution 2.50 2.75 2.75 2.75 2.75 2.50 2.75
13.56