Lake Placid Ice Dance International 2024, Senior Ice Dance [30.7.2024]

Oona BROWN / BROWN Gage - 2. místo



FS - volná jízda | 3. místo | Total: 111.33 | Tes: 61.33 | Pcs: 50.0 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. ChAJ1 1.10 1.66 2 2 2 2 2 3 0 2.76
2. SyTwW4+SyTwM4 6.84 2.18 3 3 3 3 3 4 0 9.02
3. CuLi4 5.45 0.96 2 2 2 2 2 3 0 6.41
4. DSp4 6.00 1.13 3 2 2 2 2 2 0 7.13
5. SlLi4 5.45 1.32 2 3 3 2 3 3 0 6.77
6. ChSl1 1.10 2.49 2 3 3 3 3 4 0 3.59
7. DiStW1+DiStM2 7.21 2.61 2 3 2 2 3 3 0 9.82
8. OFTW1+OFTM1 4.84 1.28 0 2 2 2 1 2 0 6.12
9. RoLi4 5.45 1.08 2 2 2 2 3 3 0 6.53
10. ChSt1 1.10 2.08 2 3 3 3 2 2 0 3.18
44.54 16.79 61.33
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Composition 2.00 8.25 8.25 9.00 8.00 8.25 8.50 8.31
Presentation 2.00 8.50 8.25 8.75 8.25 7.75 8.75 8.44
Skating Skills 2.00 8.00 8.00 8.75 8.25 7.75 9.00 8.25
50.00