SP - krátký program | 9. místo | Total: 60.6 | Tes: 27.14 | Pcs: 33.46 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Lz+3T | 10.10 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.10 | |
2. | 3A | 8.50 | -2.14 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 6.36 | |
3. | 2F<< | << | 0.50 | -0.30 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0.20 |
4. | FSSp4 | 3.00 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.29 | |
5. | SlSt2 | 2.30 | 0.36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.66 | |
6. | CCSp2 | 2.30 | -0.34 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1.96 | |
7. | CCoSp2 | 2.50 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2.57 | |
29.20 | -2.06 | 27.14 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.00 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 7.25 | 7.00 | 6.25 | 6.75 | 6.64 | |||
Transitions | 1.00 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.00 | 6.75 | 6.00 | 6.50 | 6.36 | |||
Performance/Execution | 1.00 | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 7.25 | 6.50 | 7.25 | 6.75 | |||
Choreography/Composition | 1.00 | 6.75 | 7.00 | 6.75 | 6.25 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.75 | |||
Interpretation | 1.00 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 6.96 | |||
33.46 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 4. místo | Total: 138.24 | Tes: 73.16 | Pcs: 65.08 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3A | 8.50 | 1.29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.79 | |
2. | 3F | 5.30 | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | |
3. | 3Lz | 6.00 | -1.40 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4.60 | |
4. | CCSp3 | 2.80 | -0.17 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2.63 | |
5. | CiSt3 | 3.30 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.59 | |
6. | CCoSp4 | 3.50 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | |
7. | 3A+2T+2T [x] | 12.43 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.57 | |
8. | 3Lo [x] | 5.61 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.11 | |
9. | 2A [x] | 3.63 | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.77 | |
10. | ChSt1 | 2.00 | 0.86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.86 | |
11. | 3S+3T [x] | 9.13 | 0.00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.13 | |
12. | 3T+2A+SEQ [x] | 6.51 | -0.30 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | |
13. | FSSp4 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |
71.71 | 1.45 | 73.16 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.25 | 6.00 | 6.25 | 6.75 | 6.50 | |||
Transitions | 2.00 | 6.75 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | |||
Performance/Execution | 2.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.25 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.61 | |||
Choreography/Composition | 2.00 | 7.25 | 6.25 | 7.25 | 7.25 | 6.00 | 6.25 | 7.00 | 6.61 | |||
Interpretation | 2.00 | 7.25 | 6.50 | 7.25 | 7.50 | 6.00 | 6.75 | 7.50 | 6.82 | |||
65.08 |