SP - krátký program | 10. místo | Total: 52.6 | Tes: 28.46 | Pcs: 25.14 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 1SW3+kpYYN | 4.40 | 0.26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | |
2. | 2SW4+kpYYY | 5.00 | 0.34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.34 | |
3. | STw4 | 6.60 | 0.69 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.29 | |
4. | NtMiSt3 | 7.10 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 7.57 | |
5. | RoLi2 | 3.00 | 0.60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.60 | |
26.10 | 2.36 | 28.46 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 6.00 | 6.00 | 6.75 | 6.75 | 6.25 | 6.75 | 6.50 | 6.32 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 5.75 | 6.75 | 6.50 | 6.25 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 5.50 | 6.25 | 6.75 | 6.75 | 6.00 | 6.75 | 6.75 | 6.39 | |||
15.17 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 12. místo | Total: 76.23 | Tes: 36.63 | Pcs: 39.6 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | CuLi4 | 4.50 | 1.29 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5.79 | |
2. | CiSt2 | 5.60 | 1.10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.70 | |
3. | STw3 | 5.60 | -0.07 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | |
4. | CoSp4 | 5.60 | 0.69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.29 | |
5. | RoLi2 | 3.00 | 1.20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.20 | |
6. | DiSt2 | 5.60 | 1.41 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 1 | 7.01 | |
7. | ChLi1 | 0.60 | 0.51 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.11 | |
30.50 | 6.13 | 36.63 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.20 | 7.25 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.68 | |||
Performance/Execution | 1.20 | 6.75 | 6.25 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 6.25 | 6.50 | 6.61 | |||
Choreography/Composition | 1.20 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.25 | 6.71 | |||
24.00 |