SP - krátký program | 6. místo | Total: 49.5 | Tes: 25.5 | Pcs: 24.0 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 1PD3+kpYYN | 5.00 | 0.24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.24 | |
2. | PSt2+kpNYN | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
3. | STw4 | 6.60 | -0.50 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6.10 | |
4. | CuLi4 | 4.50 | 0.96 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5.46 | |
5. | NtMiSt1 | 4.10 | 0.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.70 | |
24.20 | 1.30 | 25.50 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 5.25 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.75 | 5.25 | 6.00 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 5.50 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 6.00 | 6.50 | 5.25 | 6.15 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 5.75 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.75 | 5.50 | 6.15 | |||
14.64 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 6. místo | Total: 76.68 | Tes: 38.64 | Pcs: 38.04 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | SlLi4 | 4.50 | 1.08 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.58 | |
2. | CoSp3 | 4.60 | 0.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.20 | |
3. | STw4 | 6.60 | 0.60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.20 | |
4. | CiSt1 | 4.10 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.10 | |
5. | CuLi4 | 4.50 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.86 | |
6. | RoLi4 | 4.50 | 0.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.34 | |
7. | DiSt2 | 5.60 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5.82 | |
8. | ChLi1 | 0.30 | 0.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.54 | |
34.70 | 3.94 | 38.64 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.20 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.20 | |||
Performance/Execution | 1.20 | 6.00 | 6.75 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 6.75 | 6.75 | 6.45 | |||
Choreography/Composition | 1.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.25 | 7.00 | 6.75 | 6.60 | |||
23.10 |