FS - volná jízda | 1. místo | Total: 76.58 | Tes: 39.86 | Pcs: 36.72 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | Sp4 | 5.00 | 0.36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.36 | |
2. | CiSt3 | 6.50 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7.50 | |
3. | STw4 | 6.00 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.50 | |
4. | SlLi4 | 4.00 | 0.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.43 | |
5. | MiSt3 | 6.50 | 0.57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7.07 | |
6. | CuLi4 | 4.00 | 0.43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.43 | |
7. | RoLi4 | 4.00 | 0.57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.57 | |
8. | Li+TRANS | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
36.00 | 3.86 | 39.86 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.25 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.14 | |||
Transitions | 1.25 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.50 | 6.25 | 5.82 | |||
Performance/Execution | 1.25 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 6.75 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.21 | |||
22.72 |