Křišťálová brusle Děčín 2024, Zacky B [3.2.2024]

Katerina PLISKOVA - 2. místo



FS - volná jízda | 2. místo | Total: 30.37 | Tes: 16.49 | Pcs: 14.38 | Srážky: 0.5

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 2S 1.30 0.09 1 1 0 0 0 0 0 1.39
2. 2Lo 1.70 0.11 1 1 0 0 0 0 0 1.81
3. 2Lo 1.70 0.06 1 0 0 0 0 0 0 1.76
4. SSp1 1.30 0.13 1 1 1 0 0 0 0 1.43
5. StSq1 1.80 0.18 1 1 1 0 0 0 0 1.98
6. 1A 1.10 0.07 1 1 0 0 0 0 0 1.17
7. 2S+1T 1.70 -0.13 -1 -1 -1 0 0 0 0 1.57
8. ChSq1 3.00 0.33 1 1 0 0 0 0 0 3.33
9. 1A 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0 0 0 0 0.55
10. CCoSp1V 1.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.50
16.20 0.29 16.49
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00
7.50