SP - krátký program | 4. místo | Total: 48.5 | Tes: 27.76 | Pcs: 20.74 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2Tw3 | 3.50 | 0.47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.97 | |
2. | 2A | 3.30 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.44 | |
3. | 3TTh | 4.50 | 0.80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.30 | |
4. | 5TLi3 | 5.50 | 0.07 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5.57 | |
5. | PCoSp2 | 3.50 | -0.43 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | -1 | 3.07 | |
6. | StSq3 | 3.30 | 0.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.51 | |
7. | BiDs1 | 2.80 | 0.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.90 | |
26.40 | 1.36 | 27.76 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 5.00 | 5.75 | 4.75 | 5.00 | 5.75 | 5.25 | 5.00 | 5.29 | |||
Transitions | 0.80 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 4.75 | 5.75 | 4.75 | 4.00 | 5.00 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 5.25 | 6.00 | 4.50 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 5.14 | |||
Interpretation | 0.80 | 5.00 | 5.75 | 5.25 | 5.00 | 5.75 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | |||
20.74 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 7. místo | Total: 74.45 | Tes: 32.96 | Pcs: 41.49 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Tw1 | 5.00 | -1.40 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3.60 | |
2. | 2A+1T | 3.70 | -0.93 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2.77 | |
3. | 3LzTh | 5.50 | -0.50 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 5.00 | |
4. | 5ALi1 | 5.00 | -1.70 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3.30 | |
5. | ChSq1 | 2.00 | 0.10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.10 | |
6. | FCCoSp | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7. | 2F [x] | 1.98 | -0.26 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1.72 | |
8. | 3STh [x] | 4.95 | -0.30 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -2 | 4.65 | |
9. | 3Li4 [x] | 4.40 | -0.21 | 0 | -2 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4.19 | |
10. | BoDsB | 2.80 | -1.00 | -1 | -2 | -1 | -2 | 0 | -2 | -1 | 1.80 | |
11. | PCoSp3 | 4.00 | -0.17 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3.83 | |
39.33 | -6.37 | 32.96 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 4.75 | 5.50 | 4.75 | 6.25 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 5.29 | |||
Transitions | 1.60 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 5.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.96 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 4.75 | 5.00 | 4.50 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.18 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 4.75 | 5.25 | 5.25 | 5.21 | |||
Interpretation | 1.60 | 4.75 | 5.50 | 5.00 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 5.29 | |||
41.49 |