SP - krátký program | 4. místo | Total: 74.22 | Tes: 39.98 | Pcs: 34.24 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Tw3 | 6.20 | 2.10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8.30 | |
2. | 3FTh | 5.50 | -0.70 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 4.80 | |
3. | 3T | 4.30 | 0.10 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.40 | |
4. | 4Li4 | 4.50 | 1.07 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5.57 | |
5. | PCoSp3p4 | 4.50 | 0.71 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5.21 | |
6. | StSq4 | 3.90 | 1.50 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5.40 | |
7. | BoDs4 | 4.50 | 1.80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6.30 | |
33.40 | 6.58 | 39.98 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 8.75 | 7.50 | 7.25 | 9.25 | 8.75 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | |||
Transitions | 0.80 | 8.50 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 8.50 | 8.25 | 9.00 | 8.36 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 8.75 | 7.25 | 7.50 | 9.25 | 8.75 | 8.25 | 9.25 | 8.61 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 8.75 | 7.50 | 7.75 | 9.25 | 8.75 | 8.50 | 9.25 | 8.61 | |||
Interpretation | 0.80 | 9.00 | 7.25 | 7.75 | 9.50 | 9.00 | 8.25 | 9.50 | 8.71 | |||
34.24 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 3. místo | Total: 141.95 | Tes: 69.54 | Pcs: 72.41 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Tw3 | 6.20 | 2.10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8.30 | |
2. | 3T+3T+SEQ | 6.88 | 1.00 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.88 | |
3. | 2S | 1.30 | -0.37 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0.93 | |
4. | FiDs4 | 3.50 | 1.70 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.20 | |
5. | PCoSp3p4 | 4.50 | 0.79 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5.29 | |
6. | 5ALi4 | 7.00 | 1.80 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8.80 | |
7. | ChSq1 | 2.00 | 1.70 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.70 | |
8. | 3FTh | 5.50 | -1.30 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | 4.20 | |
9. | 3Li4 | 4.50 | 1.14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.64 | |
10. | 5RLi4 | 7.50 | 1.60 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9.10 | |
11. | CCoSp3p4 | 3.50 | 1.00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.50 | |
12. | 3STh | 4.50 | 1.50 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6.00 | |
56.88 | 12.66 | 69.54 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.11 | |||
Transitions | 1.60 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 8.75 | 8.50 | 9.25 | 8.50 | 8.86 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 8.75 | 9.50 | 9.50 | 9.21 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 8.75 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 8.75 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | |||
Interpretation | 1.60 | 8.75 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.75 | 9.25 | 9.07 | |||
72.41 |