SP - krátký program | 3. místo | Total: 55.63 | Tes: 31.89 | Pcs: 23.74 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Lo+2T | 6.20 | 0.82 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.02 | |
2. | 3Lz | 5.90 | 1.18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.08 | |
3. | CCoSp4 | 3.50 | 0.70 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.20 | |
4. | 2A [x] | 3.63 | -0.66 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 | 0 | 0 | 2.97 | |
5. | FCSp4 | 3.20 | 0.53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | |
6. | StSq3 | 3.30 | 0.44 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.74 | |
7. | LSp4 | 2.70 | 0.45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.15 | |
28.43 | 3.46 | 31.89 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 5.50 | 6.50 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 5.92 | |||||
Transitions | 0.80 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 6.25 | 5.92 | |||||
Performance/Execution | 0.80 | 5.25 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.83 | |||||
Choreography/Composition | 0.80 | 5.50 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.08 | |||||
Interpretation | 0.80 | 5.25 | 6.00 | 6.25 | 5.75 | 6.00 | 5.92 | |||||
23.74 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 3. místo | Total: 107.61 | Tes: 58.62 | Pcs: 49.99 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2A | 3.30 | 0.66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.96 | |
2. | 3Lz+2T | 7.20 | 0.39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | |
3. | 3Lo+2T | 6.20 | 0.49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | |
4. | 3Lz | 5.90 | 0.59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.49 | |
5. | ChSq1 | 3.00 | 0.67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | |
6. | 3Tq [x] | q | 4.62 | -2.10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 2.52 |
7. | 3Lo+1Eu+2S [x] | 7.37 | 0.49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.86 | |
8. | CCoSp4 | 3.50 | 0.70 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.20 | |
9. | StSq3 | 3.30 | 0.44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.74 | |
10. | 3S [x] | 4.73 | 0.72 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.45 | |
11. | FCCoSp4 | 3.50 | 0.47 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.97 | |
12. | LSp3 | 2.40 | 0.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | |
55.02 | 3.60 | 58.62 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 6.25 | 6.75 | 6.75 | 6.00 | 6.00 | 6.33 | |||||
Transitions | 1.60 | 5.75 | 6.50 | 6.50 | 5.75 | 5.50 | 6.00 | |||||
Performance/Execution | 1.60 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 5.75 | 6.58 | |||||
Choreography/Composition | 1.60 | 5.75 | 7.00 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | |||||
Interpretation | 1.60 | 5.75 | 6.75 | 6.50 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | |||||
49.99 |